Atividades
| Títlu | Ajénsia Benefisiáriu | Ajénsia Doadór | Objetivu Planu Nasionál | Sektór Dahuluk | Lokasaun | Actual Completion Date | Komitementus Aktuál (USD) | Dezenbolsus Aktuál (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| detallus | Free to be Yourself: Empowering the Most Vulnerable Children to Claim Their Rights | European Union | INSTITUTIONAL FRAMEWORK | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Timor-Leste | 31/01/2028 | 1,031,498 | 372,078.34 | |
| detallus | Fourth Rural Development Project - Project Purpose I - Strengthening Agricultural Extension1 | Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry | European Union | ECONOMIC DEVELOPMENT | 311 - AGRICULTURE | Timor-Leste | 30/06/2017 | 4,173,638.26 | 3,931,925.55 |
| detallus | Fourth Rural Development Programme IV (EU funds) Component I | Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry | European Union | ECONOMIC DEVELOPMENT | 311 - AGRICULTURE | Baucau, Bobonaro, Lautem, Manatuto, Oecussi, Viqueque | 31/01/2016 | 6,251,172.79 | 6,046,563.48 |
| detallus | Fourth Rural Development Programme IV (BMZ funds) | Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry | German Cooperation | ECONOMIC DEVELOPMENT | 311 - AGRICULTURE | Ainaro, Aituto, Asirimou, Atauro, Babulo, Baucau, Beco, Belakasak, Belulik Leten, Bereleu, Beremana, Betano, Caicassa, Camanasa, Casabauk, Cassa, Clakuk, Daisua, Darulete, Dato, Datorua, Debos, Dokurai, Era Ulu, Fahi Soi, Fahiria, Fatisi, Fato Lulik, Fatoleto, Fatu Bessi, Fatu Bossa, Fatucahi, Fatumasi, Fatumean, Fohorem, Goulolo, Hatolia, Hatu Gau, Hatuquesi, Hau Toho, Hoholau, Holarua, Holpilat, Labarai, Lactos, Lahae, Lautem, Leguimea, Leolima, Leorema, Leotela, Lepo, Letefoho, Liurai, Lour, Mada Beno, Mahakidan, Manatuto, Manetu, Manu Cassa, Matai, Mau Ulo, Maubara, Maubisse, Maudema, Maumeta, Mauxiga, Metagou, Mirtutu, Mulo, Namoleso, Nuno Moge, Oecussi, Ogues, Orana, Poetete, Ponilala, Railaco Craic, Raimea, Raimerhei, Rotuto, Saboria, Seloi Craic, Soro, Soro Craic, Suai Loro, Talitu, Taroman, Tohumeta, Tula Takeu, Tutuluro | 31/01/2016 | 986,063.63 | 436,349.21 |
| detallus | Fostering Meaningful and Responsive Representation | Ministry of State Administration | United States Agency for International Development | INSTITUTIONAL FRAMEWORK, SOCIAL CAPITAL | 920 - SUPPORT TO NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOS) | Aileu, Ainaro, Bobonaro, Cova Lima, Dili, Ermera, Fatu Maka, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oecussi, Viqueque | 30/09/2014 | 3,400,000 | 3,342,461 |
| detallus | Fostering Coastal Community Livelihhods and Resilience through Revitalization of Timor Leste's Traditional Ecological Knowledge | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | SOCIAL CAPITAL | 400 - MULTISECTOR/CROSS-CUTTING | Liquica | 31/12/2013 | 34,000 | 0 | |
| detallus | Fostering Agribusiness Success in Timor-Leste (FAST) | Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Forestry | New Zealand Aid Programme, Ministry of Foreign Affairs and Trade | ECONOMIC DEVELOPMENT | 311 - AGRICULTURE | Ainaro, Ermera | 31/08/2019 | 0 | 0 |
| detallus | Forum Peduli Wanita Oecussi | Embassy of the United States | SOCIAL CAPITAL | 160 - OTHER SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SERVICES | Oecussi | 0 | 0 | ||
| detallus | Fortalecimento do Serviço Nacional de Inteligência de Timor-Leste | Office of the Prime Minister | Agência Brasileira de Cooperação (Brazil) | INSTITUTIONAL FRAMEWORK | 150 - GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY | Dili | 12/12/2012 | 937,381 | 385,548 |
| detallus | Fortalecimento do combate ao HIV/SIDA em Timor-Leste | Ministry of Health | Portugal | SOCIAL CAPITAL | 130 - POPULATION POLICIES/PROGRAMMES AND REPRODUCTIVE HEALTH | Timor-Leste | 31/12/2013 | 68,804.18 | 68,804.18 |
Pages
- « dahuluk
- ‹ ba-kotuk
- …
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- …
- ba-oin ›
- ikus-liu »
